Verdon Trail Aventure
Aiguines 21/06/2006 : 115Km en 3 Etapes + 1 Prologue
Classement Général avec temps par etapes

Organisateur : AERIA : www.aeria.fr


Parcours dans les Gorges du Verdon
PLACE TEMPS DOSSARD NOM PRENOM Prolog-Tps Prolog-Pos E1-Tps E1-Pos Apres-E1-Tps Apres-E1-Pos E2-Tps E2-Pos Apres-E2-Tps Apres-E2-Pos E3-Tps E3-Pos SEXE PLACESEXE CTG PLACECTG CLUB
1 15:12:18 13 DAVIET JEAN-SEBASTIEN 00:45:47 1 03:00:50 1 03:46:37 1 07:00:01 1 10:46:38 1 04:25:40 1 M 1 SEM 1  
2 18:15:58 50 DALLOCCHIO MARCO 00:55:47 6 03:45:30 2 04:41:17 2 08:16:56 3 12:58:13 2 05:17:45 3 M 2 SEM 2 ITALIE
3 18:34:23 29 THEVENOT VIRGINIE 00:59:25 12 04:10:03 5 05:09:28 5 08:01:48 2 13:11:16 3 05:23:07 4 F 1 V1F 1  
4 19:13:45 12 CATAN JULES 00:50:28 4 03:55:32 3 04:46:00 3 09:10:00 6 13:56:00 4 05:17:45 2 M 3 V2M 1  
5 21:02:13 14 DOS-SANTOS MANUEL 01:05:10 21 05:11:33 13 06:16:43 14 08:58:31 4 15:15:14 7 05:46:59 5 M 4 V2M 2  
6 21:06:17 39 GAYTER SHARON 00:58:00 8 04:36:33 6 05:34:33 6 09:13:15 7 14:47:48 6 06:18:29 7 F 2 V1F 2  
7 21:24:44 20 LAMBERT ROLAND 01:07:13 22 04:38:30 7 05:45:43 8 09:00:19 5 14:46:02 5 06:38:42 9 M 5 V2M 3  
8 22:00:30 31 CARETTE ALAIN 00:47:31 2 04:09:40 4 04:57:11 4 10:24:39 11 15:21:50 8 06:38:40 8 M 6 V1M 1  
9 22:52:36 21 LE-CERF CHRISTIANE 01:07:15 23 05:20:21 15 06:27:36 16 09:45:14 8 16:12:50 11 06:39:46 10 F 3 V2F 1  
10 23:20:21 17 FARGE JEAN-LUC 00:59:16 10 04:48:45 9 05:48:01 10 10:23:18 9 16:11:19 9 07:09:02 13 M 7 V1M 2 Equipe:GALEOTE-FARGE
11 23:20:21 19 GALEOTE CHRISTIAN 00:59:16 11 04:48:45 10 05:48:01 9 10:23:18 10 16:11:19 10 07:09:02 14 M 8 V1M 3 Equipe:GALEOTE-FARGE
12 23:30:01 46 WORM MARCUS 01:09:41 26 04:54:49 12 06:04:30 12 10:26:50 12 16:31:20 12 06:58:41 12 M 9 SEM 3 ALLEMAGNE
13 24:16:34 9 BATIER LUC 01:08:39 25 05:22:15 16 06:30:54 17 10:53:37 15 17:24:31 15 06:52:03 11 M 10 V1M 4  
14 24:26:13 24 MEYER ARNAUD 01:01:13 16 05:14:03 14 06:15:16 13 10:43:20 13 16:58:36 13 07:27:37 17 M 11 SEM 4  
15 25:49:38 34 CUNLIFFE LUKE 01:02:27 18 05:31:15 19 06:33:42 19 11:30:58 17 18:04:40 17 07:44:58 19 M 12 V1M 5  
16 26:04:26 7 BARBE DOMINIQUE 00:54:09 5 06:04:28 27 06:58:37 22 13:00:00 42 19:58:37 28 06:05:49 6 M 13 V2M 4 USMAC
17 26:22:55 26 NONAT JEAN-CLAUDE 01:12:22 34 05:51:51 22 07:04:13 25 11:36:27 18 18:40:40 19 07:42:15 18 M 14 V3M 1 F.R. SAINT CANNAT
18 26:35:01 48 WEICKHORST SABINE 01:11:48 31 05:55:54 24 07:07:42 26 11:37:41 19 18:45:23 21 07:49:38 20 F 4 V1F 3 ALLEMAND
19 26:39:59 27 PAPIEROK JEAN-MARIE 01:10:50 30 05:57:01 25 07:07:51 27 11:16:30 16 18:24:21 18 08:15:38 22 M 15 V2M 5  
20 26:42:44 30 TOURRET DANIEL 00:58:02 9 05:42:39 20 06:40:41 20 12:34:29 24 19:15:10 23 07:27:34 16 M 16 V2M 6 US MERY AC
21 26:54:52 38 FRENCH JASON 00:49:49 3 04:52:51 11 05:42:40 7 13:00:00 32 18:42:40 20 08:12:12 21 M 17 SEM 5  
22 27:44:44 8 BARDIAUX ALAIN 01:02:21 17 06:20:10 29 07:22:31 29 12:06:33 21 19:29:04 25 08:15:40 23 M 18 V2M 7  
23 28:17:15 36 EWIN JAMES 01:09:44 27 05:42:41 21 06:52:25 21 12:34:01 23 19:26:26 24 08:50:49 28 M 19 SEM 6  
24 29:08:23 23 MAQUET GABRIEL 01:34:15 42 07:06:40 34 08:40:55 43 13:00:00 33 21:40:55 43 07:27:28 15 M 20 V3M 2  
25 29:35:48 32 BROWN CATHY 01:11:52 32 06:39:01 33 07:50:53 31 12:54:06 26 20:44:59 31 08:50:49 27 F 5 SEF 1 SPARKS
26 29:35:59 37 FERGUSON KATHERINE 01:12:08 33 06:38:59 32 07:51:07 32 12:54:03 25 20:45:10 32 08:50:49 29 F 6 SEF 2 SPARKS
27 29:59:39 6 BAECHLER CLARA 01:18:01 38 07:07:00 37 08:25:01 39 13:00:00 43 21:25:01 39 08:34:38 24 F 7 V1F 4  
28 30:09:35 22 LORET FLORENT 01:26:15 40 07:06:42 35 08:32:57 40 12:55:45 28 21:28:42 40 08:40:53 26 M 21 SEM 7 Equipe:BLEFON
29 30:09:35 10 BAUDIN BENJAMIN 01:26:15 39 07:06:42 36 08:32:57 41 12:55:45 29 21:28:42 41 08:40:51 25 M 22 SEM 8 Equipe:BLEFON
30 30:14:30 43 LUND DEANA 01:44:44 43 06:38:57 31 08:23:41 38 13:00:00 36 21:23:41 38 08:50:49 30 F 8 V1F 5 SPARKS

Dernière mise à jour le 25/06/2006
Par KMS